Tarifs et conditions
Transparence totale sur nos frais bancaires
Tarifs des comptes
| Type de compte | Frais mensuels | Carte incluse | Virements SEPA |
|---|---|---|---|
| Compte Courant | 0 EUR | Visa Débit | Illimités gratuits |
| Livret Épargne | 0 EUR | — | — |
| Compte Professionnel | 29 EUR | Visa Classic | 50 gratuits/mois |
| Compte Jeune (16-25 ans) | 0 EUR | Visa Débit | Illimités gratuits |
Tarifs des cartes
| Type de carte | Cotisation annuelle | Plafond retrait/mois | Plafond paiement/mois |
|---|---|---|---|
| Visa Débit | 0 EUR | 2 000 EUR | 5 000 EUR |
| Visa Classic | 60 EUR | 3 000 EUR | 10 000 EUR |
| Visa Gold | 180 EUR | 5 000 EUR | 20 000 EUR |
| Visa Platinum | 480 EUR | 10 000 EUR | 50 000 EUR |
Tarifs des opérations
| Opération | Tarif |
|---|---|
| Virement SEPA (en ligne) | Gratuit |
| Virement SEPA (en agence) | 5 EUR |
| Virement immédiat (48h) | Gratuit |
| Virement international | 25 EUR |
| Prélèvement automatique | Gratuit |
| Retrait DAB CaixaBank | Gratuit |
| Retrait DAB autre réseau | 5 EUR |
| Retrait à l'étranger | 2% (min. 10 EUR) |
Taux d'intérêt
| Produit | Taux |
|---|---|
| Livret Épargne | 3,25% brut annuel |
| Prêt immobilier | À partir de 3,45% TAEG |
| Crédit consommation | À partir de 5,80% TAEG |
| Crédit auto | À partir de 4,30% TAEG |
| Crédit étudiant | À partir de 2,00% TAEG |
| Découvert autorisé | 7,50% TAEG |
Les taux et tarifs indiqués sont valables au 1er septembre 2026 et susceptibles de modification. Consultez nos conditions générales pour plus de détails. CaixaBank Luxembourg S.A. est un établissement de crédit agréé par la CSSF.